V září ubylo bankrotů firem i podnikatelů
10. 10. 2019
Bankrotů podnikatelů proti předchozímu měsíci ubylo 19 na 904. Vyplývá to ze studie společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.
Počet návrhů na bankrot obchodních společností meziměsíčně stoupl o devět na 89. V případě podnikatelů se snížil o 69 na 912.
Během třetího čtvrtletí 2019 bylo vyhlášeno 150 bankrotů obchodních společností, pouze o tři více než ve třetím kvartále loňského roku. Od roku 2008, kdy začal platit současný insolvenční zákon, šlo o druhý nejnižší počet bankrotů firem v jednom čtvrtletí. Naopak čtvrtletní počet bankrotů podnikatelů byl s 2742 bankroty nejvyšší od začátku roku 2008 a dvakrát vyšší než před rokem.
“Data za jednotlivá čtvrtletí ukazují, že počet bankrotů podnikatelů se v důsledku červnové novely insolvenčního zákona skokově zvýšil na dvojnásobek. Data za jednotlivé měsíce jsou poměrně vyrovnaná, proto můžeme očekávat, že se počet bankrotů podnikatelů už v důsledku novely zvyšovat nebude. Počet firemních bankrotů zároveň ukazuje, že ekonomická situace ČR je pro společnosti i přes určité zpomalení ekonomiky stále příznivá,” uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.
Počet firemních bankrotů:
| Právnické osoby | Fyzické osoby – podnikatelé | Celkem | |
|---|---|---|---|
| Leden 2018 | 59 | 422 | 481 |
| Únor 2018 | 48 | 480 | 528 |
| Březen 2018 | 68 | 468 | 536 |
| Duben 2018 | 45 | 456 | 501 |
| Květen 2018 | 63 | 569 | 632 |
| Červen 2018 | 58 | 485 | 543 |
| Červenec 2018 | 60 | 377 | 437 |
| Srpen 2018 | 50 | 484 | 534 |
| Září 2018 | 34 | 425 | 459 |
| Říjen 2018 | 66 | 437 | 503 |
| Listopad 2018 | 57 | 486 | 543 |
| Prosinec 2018 | 41 | 329 | 370 |
| Leden 2019 | 62 | 459 | 521 |
| Únor 2019 | 47 | 340 | 387 |
| Březen 2019 | 73 | 441 | 513 |
| Duben 2019 | 53 | 392 | 445 |
| Květen 2019 | 88 | 551 | 639 |
| Červen 2019 | 32 | 420 | 452 |
| Červenec 2019 | 54 | 915 | 969 |
| Srpen 2019 | 53 | 923 | 976 |
| Září 2019 | 43 | 904 | 947 |
Zdroj: ČTK
Sdílet